<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chistema.es &#187; Geografía española</title>
	<atom:link href="http://chistema.es/category/geografia-espanola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chistema.es</link>
	<description>Pero... ¡malo de cojones!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 11:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Geografía española (XI)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-xi/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-xi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adivinanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Pista1: Tiene un cutis perfecto. Pista2: ¿Cuáles son las características de un cutis perfecto? Pista3: ¿Cuáles son las no-características de un cutis perfecto? Mini-punto para el más rápido. [ACTUALIZACIÓN: Laura HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-xi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (X)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-x/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 16:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adivinanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía española]]></category>
		<category><![CDATA[Inquietante]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Pista1: - ¿Se recuperará? - Aún es pronto para saberlo&#8230; Pista2: &#8211; Aún es pronto para saberlo, el golpe fue muy duro&#8230; Pista3: &#8211; Tenemos que esperar a que despierte por si sola&#8230; Pista4: &#8211; Si ha sufrido un golpe muy duro, su pronóstico es incierto, y hay que esperar que despierte por si sola, [...]<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (IX)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-ix/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-ix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 03:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adivinanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Pista1: Es muy tonto Pista2: 100% tonto Medio mini-punto para el más rápido. [ACTUALIZACIÓN: Laura HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-ix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (VIII)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-viii/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-viii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 21:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía española]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Pista1: Pista2: ¿A qué te recuerda? Pista3: Motor [ACTUALIZACIÓN: The Outsider HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Mini-punto para el más rápido. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-viii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (VII)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-vii/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-vii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geografía española]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Medio mini-punto para el más rápido. [ACTUALIZACIÓN: Jun HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-vii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (VI)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-vi/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía española]]></category>
		<category><![CDATA[Mascotas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Pista1: = Pista2: Igualdad Mini-punto para el más rápido. [ACTUALIZACIÓN: Laura HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (V)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-v/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Medio mini-punto para el más rápido. [ACTUALIZACIÓN: Dark HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (IV)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-iv/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-iv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[- Desplázate hacia aquí y descansa. Medio mini-punto para el más rápido. [ACTUALIZACIÓN: Flow HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-iv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (III)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-iii/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[- Corto la hierba que impide el paso. Medio mini-punto para el más rápido. [ACTUALIZACIÓN: Pableitor HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. Rating: 0.0/5 (0 votes cast)<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geografía española (II)</title>
		<link>http://chistema.es/geografia-espanola-ii/</link>
		<comments>http://chistema.es/geografia-espanola-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chistema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geografía española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chistema.es/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Pista1: [En unos probadores de ropa...]: - ¡Oh, sí, oh, sí! - ¡Oh Diós, sí, más! - ¡Ah! - ¡Ah! - Joder, qué morbo. ¿Has acabado Sara, cariño? - ¡Jesús! Sí, Andrés, amor mío. ¡Vayámonos antes de que nos pillen! [Risas] Pista2: ¿Quién hace qué? [ACTUALIZACIÓN: Admirador secreto HA GANADO. La respuesta correcta es ESTA]. [...]<br /><div><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=0.0" /></div><div>Rating: 0.0/<strong>5</strong> (0 votes cast)</div><br /><a target="_blank" href="http://www.gdstarrating.com/"><img src="http://chistema.es/wordpress/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx/powered.png" border="0" width="80" height="15" /></a><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chistema.es/geografia-espanola-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
